吉永 浩輔 Kosuke Yoshinaga
若さと体力はチーム一の平成生まれ第一号選手。シャイな性格とは裏腹にピッチングをさせると豪快で攻め立てる。安定感のあるショートも魅力の万能選手。
| ポジション | ショート / ピッチャー |
|---|---|
| 身長/体重/投打 | 173cm 60kg 右投右打 |
| 生年月日 | 1992年8月25日 |
| 野球暦 | 東福岡~成城大学~夜光蝶 |
| ウェブサイト | FaceBookアカウント(FaceBook) |
打撃成績
| 年度 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | .000 | 0 | 0 | 5 | 11 | 9 | 0 | 3 |
投手成績
| 年度 | 防御率 | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0回 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0回 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 14.00 | 1 | 0 | 0 | 1回 | 2 | 2 | 1 |
