木下 政行 Masayuki Kinoshita
ベンチにかかせない野次将軍。塁に出るとリードの仕方が半端なくうっとおしい。投手は集中力を欠かされるので注意。また、打った打球の5割はサードゴロで、そのうち3分の1はエラーで出塁している運の良さも持ち合わせている。
| ポジション | サード / レフト |
|---|---|
| 身長/体重/投打 | 174cm 64kg 右投右打 |
| 生年月日 | 1980年3月1日 |
| 野球暦 | 広島大学~広島大学大学院~クラシエ~品川オリオールズ~夜光蝶 |
| ウェブサイト | FaceBookアカウント(FaceBook) |
打撃成績
| 年度 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | .233 | 7 | 0 | 17 | 48 | 43 | 10 | 4 |
| 2009 | .133 | 0 | 0 | 13 | 27 | 15 | 2 | 6 |
| 2010 | .143 | 3 | 0 | 15 | 42 | 28 | 4 | 6 |
打撃フォーム連続写真

