橋 哲也 Tetsuya Hashi
夜光蝶の代表をしながら投手をこなす。ベンチでは采配を振るう夜光蝶にはかかせない超重要なプレイヤー兼監督。緩急と制球力でバッターと勝負をするタイプ。
| ポジション | ピッチャー / ライト |
|---|---|
| 身長/体重/投打 | 173cm 65kg 右投左打 |
| 生年月日 | 1973年5月11日 |
| 野球暦 | 星稜高校~夜光蝶 |
| ウェブサイト | ハッシーのCHA-LA-LA-HEAD-CHA-LA(ブログ) FaceBookアカウント(FaceBook) Twitterアカウント(Twitter) |
打撃成績
| 年度 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | .167 | 2 | 0 | 4 | 12 | 12 | 2 | 0 |
| 2006 | .132 | 1 | 0 | 23 | 50 | 38 | 5 | 6 |
| 2007 | .259 | 13 | 1 | 37 | 98 | 81 | 21 | 10 |
| 2008 | .169 | 8 | 0 | 29 | 70 | 59 | 10 | 1 |
| 2009 | .186 | 9 | 0 | 29 | 71 | 59 | 11 | 2 |
投手成績
| 年度 | 防御率 | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 |
| 2006 | 3.65 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| 2007 | 2.08 | 16 | 10 | 3 | 74 | 22 | 45 | 21 |
| 2008 | 4.36 | 13 | 3 | 5 | 45 | 28 | 36 | 5 |
| 2009 | 3.85 | 12 | 4 | 6 | 47 | 26 | 56 | 10 |
