| 夜光蝶野球部 選手名鑑 |

| 氏 名 | 四野宮 彬 |
| 生年月日 | 1985年12月20日 |
| 野球暦 | 埼玉栄〜日本大学〜夜光蝶 |
| 年度 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 盗塁 |
| 2006 | .324 | 18 | 7 | 24 | 81 | 71 | 23 | 17 |
| 2007 | .275 | 15 | 6 | 51 | 175 | 138 | 38 | 49 |
| 2008 | .308 | 22 | 8 | 41 | 149 | 120 | 37 | 48 |
| 2009 | .337 | 14 | 4 | 36 | 126 | 92 | 31 | 27 |
| 年度 | 防御率 | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 |
| 2007 | 0.57 | 6 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 7 |
| 2008 | 2.92 | 11 | 2 | 0 | 24 | 10 | 18 | 13 |
| 2009 | 3.71 | 5 | 0 | 0 | 11 | 6 | 7 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |