| 夜光蝶野球部 選手名鑑 |

| 氏 名 | 宮内 克己 |
| 生年月日 | 1982年1月24日 |
| 野球暦 | 日体荏原〜国士舘大〜夜光蝶 |
| 年度 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 盗塁 |
| 2006 | .304 | 11 | 1 | 26 | 77 | 69 | 21 | 4 |
| 2007 | .205 | 8 | 0 | 41 | 108 | 88 | 18 | 17 |
| 2008 | .260 | 5 | 0 | 21 | 55 | 50 | 13 | 8 |
| 2009 | .300 | 1 | 0 | 18 | 55 | 50 | 13 | 6 |
| 年度 | 防御率 | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 |
| 2006 | 2.37 | 25 | 15 | 5 | 136 | 46 | 61 | 188 |
| 2007 | 3.00 | 24 | 7 | 4 | 95 | 41 | 57 | 125 |
| 2008 | 4.14 | 15 | 4 | 5 | 45 2/3 | 27 | 41 | 36 |
| 2009 | 7.00 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |